Kostenvergleich unterschiedlicher Lagersysteme
| Systemvergleichstabelle /Ausschnitt (80%
Lebensmittelbereich) |
||||||
| Art | Block- Lager |
Einfahr- Regallager |
Hochregal 1-fach-tief |
Hochregal 2-fach-tief |
DIS- Regallager |
Kompakt- Lager |
| Beleggrad | 70% | 70% | 95% | 92% | 85% | 90% |
| Ebenen | € / SP | € / SP | € / SP | € / SP | € / SP | € / SP |
| 2 Ebenen | 8,71 | 8,58 | 10,17 | 9,16 | 8,92 | 6,26 |
| 3 Ebenen | 6,59 | 8,58 | 7,87 | 7,20 | 7,36 | 4,96 |
| 4 Ebenen | - | 5,68 | 6,72 | 6,22 | 6,57 | 4,31 |
| 5 Ebenen | - | 5,10 | 6,03 | 5,63 | - | 3,92 |
| Min. Wert: | 6,59 € | 5,10 € | 6,03 € | 5,63 € | 6,57 € | 3,92 € |

Kompaktlager Übersicht







